CNC-Bearbeitungszentren
Vertikale Bearbeitungszentren, horizontale Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Portalbearbeitung für Gehäuse, Vorrichtungsplatten, Halterungen und größere Frästeile.
OEMach unterstützt Sonderfertigung von DFM-Zeichnungsprüfung bis zu Prototypen und Serienlosen für CNC, EDM, Blech und 3D-Druck anspruchsvoller Metall- und Kunststoffteile.
Reale Anlagen und systematische Prüfabläufe zur Verifizierung von Sonderteilen vor dem Exportversand.
Mehrachs-CNC, Präzisionsdrehen und EDM-Zentren für komplexe Sondergeometrien.
CMM- und optische Prüfressourcen im kontrollierten Umfeld für kritische Maße.
Maßberichte, Gewindelehren und Sichtprüfung nach Zeichnungsangaben.
Werkstattdaten verbinden Materialzeugnisse, Prozesshinweise und Versandunterlagen.
OEMach unterstützt kundenspezifische CNC-Bearbeitung, Drehen, Blechfertigung, Schweißen, 3D-Druck und Prüfung für Prototypen und Kleinserien. Der Maschinenpark umfasst Fräsen, Drehen, Portalbearbeitung, Drahterodieren, Laserschneiden, Biegen und Maßprüfung, damit internationale Einkäufer die Fertigungskapazität vor dem Senden von RFQ-Dateien besser bewerten können.
Vertikale Bearbeitungszentren, horizontale Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Portalbearbeitung für Gehäuse, Vorrichtungsplatten, Halterungen und größere Frästeile.
CNC-Drehmaschinen, Drehzentren und Langdrehen für Wellen, Hülsen, Stifte, Verbinder und kleine Präzisionsdrehteile.
Laserschneiden, CNC-Biegen, Schweißroboter, Schutzgasschweißen und WIG-Schweißen für Paneele, Halterungen, Gehäuse und Schweißbaugruppen.
Drahterodiermaschinen und UnionTech 3D-Druck für prozessspezifische Merkmale, Passformprüfteile, Prototypen und Kleinserienvalidierung.
CMM, Höhenmessgerät, Video-Messsystem, Härteprüfung und Rauheitsmessung für Maß- und Qualitätskontrollen.
| Nr. | Ausrüstungstyp | Verfahrweg-Kategorie | Hersteller | Modell | Verfahrweg mm oder Bearbeitungsbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertical Machining Center (VMC) | 850 | Litz | CV-800 | 850 x 450 x 850 |
| 2 | Vertical Machining Center (VMC) | 1160 | Doosan | PUMA 5705 | 1150 x 500 x 500 |
| 3 | Vertical Machining Center (VMC) | 1300 | Doosan | MYNX 6550 | 1300 x 650 x 700 |
| 4 | Vertical Machining Center (VMC) | 1160 | Taikan | T-V1165 | 1100 x 650 x 550 |
| 5 | Vertical Machining Center (VMC) | 850 | Deyang | DV855 | 850 x 500 x 500 |
| 6 | High-Speed Horizontal Machining Center | 1100 | Doosan | NHP6305 | Dia. 1050 x 1350 |
| 7 | Gantry Machining Center | 3000 | Neway | PM1530HA | 3000 x 1500 x 800 |
| 8 | CNC Lathe | - | Doosan | PUMA 4005 | Dia. 560 x 2000 |
| 9 | CNC Lathe | - | Doosan | PUMA V835 | Dia. 850 x 700 |
| 10 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA SMX 3100ST | Dia. 660 x 1540 |
| 11 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA 4100XLMB | Dia. 560 x 3068 |
| 12 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA 3100XLY | Dia. 660 x 2125 |
| 13 | Turning Center | - | Korea Doosan | LYNX 2100LYB | Dia. 400 x 510 |
| 14 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA 8305M | Dia. 850 x 700 |
| 15 | CNC Grinding Machine | - | Hautmann | FX27P-75CNC | Dia. 270 x 700 |
| 16 | CNC Grinding Machine | - | Zhongquan | JGS-844HD | 800 x 400 x 400 |
| 17 | Medium Wire EDM | - | HRG&Jond | HG-400BK | 500 x 400 x 260 |
| 18 | Slow Wire EDM | - | Sodick | SL600Q | 600 x 400 x 350 |
| 19 | Welding Robot | - | Borunte | BRTIRWD1506A | Dia. 3000 |
| 20 | Swiss-type Lathe | - | Star | SB-20R type G | Dia. 20 x 205 |
| 21 | CNC Laser Cutter (3000W) | - | Yawei Machine Tool | HLB2060 | 6040 x 2050 x 120 |
| 22 | CNC Bending Machine | - | Yawei Machine Tool | Yawei PBR-160/4100 | 160 / 4100 |
| 23 | Gas Shielded Welder (NBC 500 GF) | - | Riland | / | / |
| 24 | TIG Welder (WS 300) | - | Riland | / | / |
| 25 | 3D Printer | - | UnionTech | Lite600 | 800 x 800 x 600 |
| Nr. | Prüfgerät | Marke | Max. Verfahrbereich mm | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMM (Coordinate Measuring Machine) | Hexagon | 1200 x 800 x 600 | 0.001 mm |
| 2 | Height Gauge | Mitutoyo (Japan) | L = 650 | 0.002 mm |
| 3 | Video Measuring System | Wanhao (China) | 150 x 200 x 300 | 0.002 mm |
| 4 | Rockwell Hardness Tester | Tokushu | HRC15-HRC65 | N/A |
| 5 | Surface Roughness Tester | Insize | N/A | N/A |
Technische Ansprechpartner und Prozessingenieure prüfen DFM, Prozessrouten und Toleranzrisiken.
Optimiert Werkzeugwege, Aufspannungen und Werkzeuge für stabile Bearbeitung.
Erstellt Maßprüfpläne und Bewertungen kritischer Passungen.
Prüft Dateipakete und Zeichnungsabgleich.
Übersetzt Zeichnungsangaben in Spannkonzepte und Materialrouten.
Koordiniert Maschinenplanung, Materialprüfung und Verpackung.
Standarddokumentation zur Prüfung von Rohmaterial, Prozessschritten und Endtoleranzen.
Senden Sie Zeichnungen oder stimmen Sie Messplanung direkt mit unserer Koordination ab.
Nr. 2555 Taidong Road, Huangdai Town, Bezirk Xiangcheng, Suzhou, Jiangsu, China
+86 18851645656
Kurze Antworten zu Zeichnungen, Materialien, Toleranzen, Oberflächen und Angebot.