Centros de mecanizado CNC
Centros de mecanizado vertical, mecanizado horizontal de alta velocidad y mecanizado tipo pórtico para carcasas, placas de fijación, soportes y piezas fresadas de mayor tamaño.
OEMach apoya fabricación a medida desde revisión DFM de planos hasta prototipos y lotes de producción, cubriendo CNC, EDM, chapa e impresión 3D para piezas metálicas y plásticas exigentes.
Equipos reales y flujo de inspección sistemático para verificar piezas antes del envío internacional.
CNC multieje, torneado de precisión y centros EDM para geometrías no estándar complejas.
CMM y recursos ópticos en ambiente controlado para dimensiones críticas.
Informes dimensionales, galgas de rosca y verificación visual según el plano.
Registros de taller conectan certificados de material, notas de proceso y envío.
OEMach apoya mecanizado CNC a medida, torneado, fabricación de chapa, soldadura, impresión 3D e inspección para prototipos y lotes pequeños. La configuración de equipos cubre fresado, torneado, mecanizado tipo pórtico, EDM por hilo, corte láser, plegado e inspección dimensional para ayudar a compradores internacionales a evaluar la capacidad antes de enviar archivos RFQ.
Centros de mecanizado vertical, mecanizado horizontal de alta velocidad y mecanizado tipo pórtico para carcasas, placas de fijación, soportes y piezas fresadas de mayor tamaño.
Tornos CNC, centros de torneado y mecanizado suizo para ejes, manguitos, pasadores, conectores y piezas torneadas pequeñas de precisión.
Corte láser, plegado CNC, robot de soldadura, soldadura protegida con gas y TIG para paneles, soportes, cajas y estructuras soldadas.
Equipos EDM por hilo e impresión 3D UnionTech para detalles de proceso específicos, piezas de verificación, prototipos y validación de lotes pequeños.
CMM, medidor de altura, sistema de medición por video, prueba de dureza y prueba de rugosidad para control dimensional y de calidad.
| N.º | Tipo de equipo | Categoría de recorrido | Fabricante | Modelo | Recorrido mm o rango de mecanizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertical Machining Center (VMC) | 850 | Litz | CV-800 | 850 x 450 x 850 |
| 2 | Vertical Machining Center (VMC) | 1160 | Doosan | PUMA 5705 | 1150 x 500 x 500 |
| 3 | Vertical Machining Center (VMC) | 1300 | Doosan | MYNX 6550 | 1300 x 650 x 700 |
| 4 | Vertical Machining Center (VMC) | 1160 | Taikan | T-V1165 | 1100 x 650 x 550 |
| 5 | Vertical Machining Center (VMC) | 850 | Deyang | DV855 | 850 x 500 x 500 |
| 6 | High-Speed Horizontal Machining Center | 1100 | Doosan | NHP6305 | Dia. 1050 x 1350 |
| 7 | Gantry Machining Center | 3000 | Neway | PM1530HA | 3000 x 1500 x 800 |
| 8 | CNC Lathe | - | Doosan | PUMA 4005 | Dia. 560 x 2000 |
| 9 | CNC Lathe | - | Doosan | PUMA V835 | Dia. 850 x 700 |
| 10 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA SMX 3100ST | Dia. 660 x 1540 |
| 11 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA 4100XLMB | Dia. 560 x 3068 |
| 12 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA 3100XLY | Dia. 660 x 2125 |
| 13 | Turning Center | - | Korea Doosan | LYNX 2100LYB | Dia. 400 x 510 |
| 14 | Turning Center | - | Korea Doosan | PUMA 8305M | Dia. 850 x 700 |
| 15 | CNC Grinding Machine | - | Hautmann | FX27P-75CNC | Dia. 270 x 700 |
| 16 | CNC Grinding Machine | - | Zhongquan | JGS-844HD | 800 x 400 x 400 |
| 17 | Medium Wire EDM | - | HRG&Jond | HG-400BK | 500 x 400 x 260 |
| 18 | Slow Wire EDM | - | Sodick | SL600Q | 600 x 400 x 350 |
| 19 | Welding Robot | - | Borunte | BRTIRWD1506A | Dia. 3000 |
| 20 | Swiss-type Lathe | - | Star | SB-20R type G | Dia. 20 x 205 |
| 21 | CNC Laser Cutter (3000W) | - | Yawei Machine Tool | HLB2060 | 6040 x 2050 x 120 |
| 22 | CNC Bending Machine | - | Yawei Machine Tool | Yawei PBR-160/4100 | 160 / 4100 |
| 23 | Gas Shielded Welder (NBC 500 GF) | - | Riland | / | / |
| 24 | TIG Welder (WS 300) | - | Riland | / | / |
| 25 | 3D Printer | - | UnionTech | Lite600 | 800 x 800 x 600 |
| N.º | Equipo | Marca | Rango máximo de recorrido mm | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMM (Coordinate Measuring Machine) | Hexagon | 1200 x 800 x 600 | 0.001 mm |
| 2 | Height Gauge | Mitutoyo (Japan) | L = 650 | 0.002 mm |
| 3 | Video Measuring System | Wanhao (China) | 150 x 200 x 300 | 0.002 mm |
| 4 | Rockwell Hardness Tester | Tokushu | HRC15-HRC65 | N/A |
| 5 | Surface Roughness Tester | Insize | N/A | N/A |
Comunicadores técnicos e ingenieros revisan DFM, rutas de proceso y riesgos de tolerancia.
Optimiza trayectorias, montajes y herramientas para fresado estable.
Desarrolla hojas de control dimensional y revisión de ajustes críticos.
Gestiona paquetes de archivos y alineación de planos.
Traduce notas de plano en fijaciones y rutas de material.
Coordina cola de máquinas, material y embalaje.
Documentación estándar para verificar material, proceso y tolerancias finales.
Envíe planos o coordine planificación de medición con nuestro equipo.
No. 2555 Taidong Road, Huangdai, distrito de Xiangcheng, Suzhou, Jiangsu, China
+86 18851645656
Respuestas breves sobre planos, materiales, tolerancias, acabados y cotización.